产品描述
检测对象:
膏霜乳液类、液态水基类、液态油基类、凝胶类、面膜类等化妆品中36种抗感染类药物
检测方法:化妆品安全技术规范
检测项目:36种抗感染类药物成分定性定量资质检验
序号 | 化合物 | 检出限 (ng) | 定量下限 (ng) | 较低检出浓度 (μg/g) | 定量浓度 (μg/g) |
1 | 甲硝唑 | 0.025 | 0.075 | 0.25 | 0.75 |
2 | 磺胺吡啶 | 0.025 | 0.075 | 0.25 | 0.75 |
3 | 磺胺甲嘧啶 | 0.025 | 0.075 | 0.25 | 0.75 |
4 | 磺胺甲二唑 | 0.025 | 0.075 | 0.25 | 0.75 |
5 | 磺胺甲氧嗪 | 0.025 | 0.075 | 0.25 | 0.75 |
6 | 磺胺氯哒嗪 | 0.025 | 0.075 | 0.25 | 0.75 |
7 | 磺胺甲恶唑 | 0.025 | 0.075 | 0.25 | 0.75 |
8 | 依诺沙星 | 0.025 | 0.075 | 0.25 | 0.75 |
9 | 沙拉沙星 | 0.025 | 0.075 | 0.25 | 0.75 |
10 | 培氟沙星 | 0.025 | 0.075 | 0.25 | 0.75 |
11 | 氧氟沙星 | 0.025 | 0.075 | 0.25 | 0.75 |
12 | 氟罗沙星 | 0.025 | 0.075 | 0.25 | 0.75 |
13 | 双氟沙星 | 0.025 | 0.075 | 0.25 | 0.75 |
14 | 莫西沙星 | 0.025 | 0.075 | 0.25 | 0.75 |
15 | 诺氟沙星 | 0.025 | 0.075 | 0.25 | 0.75 |
16 | 环丙沙星 | 0.025 | 0.075 | 0.25 | 0.75 |
17 | 恩诺沙星 | 0.025 | 0.075 | 0.25 | 0.75 |
18 | 呋喃它酮 | 0.025 | 0.075 | 0.25 | 0.75 |
19 | 林可霉素 | 0.025 | 0.075 | 0.25 | 0.75 |
20 | 克林霉素 | 0.025 | 0.075 | 0.25 | 0.75 |
21 | 克林霉素磷酸酯 | 0.025 | 0.075 | 0.25 | 0.75 |
22 | 四环素 | 0.025 | 0.075 | 0.25 | 0.75 |
23 | 多西环素 | 0.025 | 0.075 | 0.25 | 0.75 |
24 | 米诺环素 | 0.025 | 0.075 | 0.25 | 0.75 |
25 | 土霉素 | 0.025 | 0.075 | 0.25 | 0.75 |
26 | 金霉素 | 0.025 | 0.075 | 0.25 | 0.75 |
27 | 阿奇霉素 | 0.025 | 0.075 | 0.25 | 0.75 |
28 | 克拉霉素 | 0.025 | 0.075 | 0.25 | 0.75 |
29 | 罗红霉素 | 0.025 | 0.075 | 0.25 | 0.75 |
30 | 氯霉素 | 0.1 | 0.3 | 1 | 3 |
31 | 螺内酯 | 0.025 | 0.075 | 0.25 | 0.75 |
32 | 灰黄霉素 | 0.025 | 0.075 | 0.25 | 0.75 |
33 | 克霉唑 | 0.025 | 0.075 | 0.25 | 0.75 |
34 | 酮康唑 | 0.025 | 0.075 | 0.25 | 0.75 |
35 | 氟康唑 | 0.025 | 0.075 | 0.25 | 0.75 |
36 | 联苯苄唑 | 0.025 | 0.075 | 0.25 | 0.75 |
产品推荐