产品描述
检测对象:通用硅酸盐水泥
检测项目及依据:
序号 | 检验项目 | 测试标准 |
1. | 密度 | GB 175-2007 |
2. | 细度 | GB 175-2007 |
3. | 标准稠度用水量 | GB 175-2007 |
4. | 凝结时间 | GB 175-2007 |
5. | 安定性 | GB 175-2007 |
6. | 压蒸安定性 | GB 175-2007 |
7. | 强度 | GB 175-2007 |
8. | 胶砂流动度 | GB 175-2007 |
9. | 颗粒级配 | JC/T 721-2006 |
10. | 烧失量 | GB 175-2007 |
11. | 三氧化硫 | GB 175-2007 |
12. | 氧化镁 | GB 175-2007 |
13. | 氯离子 | GB 175-2007 |
14. | 碱含量 | GB 175-2007 |
15. | 不溶物 | GB 175-2007 |
16. | 二氧化硅 | GB/T 176-2017 |
17. | 三氧化二铁 | GB/T 176-2017 |
18. | 三氧化二铝 | GB/T 176-2017 |
19. | 氧化钙 | GB/T 176-2017 |
20. | 游离氧化钙 | GB/T 176-2017 |
21. | 水化热 | GB/T 12959-2008 |
22. | 干缩率 | JC/T 603-2004 |
23. | 耐磨率 | JC/T 421-2004 |
24. | 膨胀率 | JC/T 313-2009 |
25. | 自应力值 | JC/T 453-2004 |
产品推荐