产品描述
概述:毒理学是研究外源性化学物及物理和生物因素对生物有机体的有害作用及其作用机理,进而预测其对人体和生态环境的危害的严重程度,为确定安全限值和采取防zi措施提供科学依据的科学,也是对毒性作用进行定性和定量评价的一门学科。由于毒理学的研究目的是为保护生物体的健康或安全提供科学依据的一门学科,因此从学科性质上毒理学属于预防医学,贯穿了预防为主的思想。
套餐 | ||||
试验类型 | 试验项目 | 检测标准 | 周期 | 样品量 |
生物学三项(套餐)(单次) | 细胞毒性-定性/定量 | GB/T 16886 ISO 10993 |
| 参考单项目表格,各项样品量相加 |
单次接触皮肤刺激/皮内反应/一次眼刺激 | ||||
皮肤致敏 | ||||
生物学三项(套餐)(重复) | 细胞毒性-定性/定量 | GB/T 16886 ISO 10993 |
| |
重复接触皮肤刺激/口腔黏膜刺激/阴dao刺激/直肠刺激/多次眼刺激 | ||||
皮肤致敏 | ||||
遗传毒性全三项(套餐) | 细菌回复突变 | GB/T 16886 ISO 10993 | 90天 | |
染色体畸变 | ||||
单项目 | |||
试验类型 | 试验项目 | 检测标准 | 周期 |
体外细胞毒性 | 体外细胞毒性-定性 | GB/T 16886 ISO 10993 | 正常25天,加急50%加急费;15天 |
体外细胞毒性-定量 | GB/T 16886 ISO 10993 | 正常40天;加急50%加急费,25天 | |
刺激 | 皮内反应 | GB/T 16886 ISO 10993 | 20天 |
一次眼刺激 | GB/T 16886 ISO 10993 | 25天 | |
单次接触皮肤刺激 | GB/T 16886 ISO 10993 | 正常25天,加急50%加急费;20天 | |
重复接触皮肤刺激 | GB/T 16886 ISO 10993 | 正常30天,加急50%加急费;20天 | |
阴dao刺激 | GB/T 16886 ISO 10993 | 30天 | |
直肠刺激 | GB/T 16886 ISO 10993 | 30天 | |
口腔黏膜刺激 | GB/T 16886 ISO 10993 | 30天 | |
多次眼刺激 | GB/T 16886 ISO 10993 | 30天 | |
刺激与迟发型超敏反应试验 | 封闭贴敷法 | GB/T 16886 ISO 10993 | 正常55天;加急50%加急费,45天 |
豚鼠较大剂量法 | 正常45天;加急50%加急费,35天 | ||
异常毒性 | 异常毒性 | 中国药典 | 15天 |
热原 | 热原 | 中国药典 | 15天 |
急性全身毒性 | 急性全身毒性(急性经口毒性试验)(小鼠) | GB/T 16886 ISO 10993 | 30天 |
急性全身毒性(急性经皮毒性试验)(小鼠) | GB/T 16886 ISO 10993 | 30天 | |
急性全身毒性(急性吸入毒性试验)(小鼠) | GB/T 16886 ISO 10993 | 40天 | |
遗传毒性 | 遗传毒性——细菌回复突变试验(Ames试验) | GB/T16886.3-2008 ISO10993.3-2014 | 90天 |
遗传毒性——基因突变试验 | GB/T16886.3-2008 ISO10993.3-2014 | 暂未开验 | |
遗传毒性——染色体畸变试验 | GB/T16886.3-2008 ISO10993.3-2014 | 90天 | |
医liao器械遗传毒性——微核试验 | GB/T16886.3-2008 ISO10993.3-2014 | 90天 | |
全三项(细菌回复突变、染色体畸变、微核) | GB/T16886.3-2008 ISO10993.3-2014 | 90天 | |
急性全身毒性 | 急性全身毒性(小鼠)需要确定具体途径 | GB/T16886.11-2011 ISO10993.11-2017 | 30天 |
亚急性试验 | 28天(大鼠) | 70天 | |
14天(大鼠) | 45天 | ||
7天(大鼠) | 未确认 | ||
亚慢性试验 | 90天(大鼠) | 150天 | |
慢性毒性 | 6个月(大鼠)/180天 | 8个月 | |
9个月(大鼠) | 12个月 | ||
12个月(大鼠) | 15个月 | ||
血液相容性 | 医liao器械 与血液相互作用试验(溶血) | GB/T16886.4-2013 | 30天 |
对照样品 | |||
植入实验 | 皮内/肌肉植入(1周) | GB/T16886.6-2015 ISO10993.6-2016 | 60天 |
| 皮内/肌肉植入(4周) |
| 80天 |
| 皮内/肌肉植入(12周) |
| 150天 |
| 皮内/肌肉植入(26周) |
| 250天 |
| 皮内/肌肉植入(52周) |
| 400天 |
产品推荐