产品描述
检测对象:透明质酸钠
检测项目及依据:
透明质酸钠 | 1 | 特性黏数 | 组织工程医疗器械产品 透明质酸钠 YY/T 1571-2017 6.5 |
2 | 微生物检查 | 组织工程医疗器械产品 透明质酸钠 YY/T 1571-2017 5.18 | |
3 | 细菌内毒素 | 组织工程医疗器械产品 透明质酸钠 YY/T 1571-2017 5.19 | |
4 | 生物学评价 | 组织工程医疗器械产品 透明质酸钠 YY/T 1571-2017 5.21 |
透明质酸钠 | 1 | 红外光谱 | 组织工程医疗器械产品 透明质酸钠 YY/T 1571-2017 |
2 | pH值 | 组织工程医疗器械产品 透明质酸钠 YY/T 1571-2017 | |
3 | 蛋白质含量 | 组织工程医疗器械产品 透明质酸钠 YY/T 1571-2017 | |
4 | 重金属含量 | 组织工程医疗器械产品 透明质酸钠 YY/T 1571-2017 | |
5 | 乙醇残留量 | 组织工程医疗器械产品 透明质酸钠 YY/T 1571-2017 | |
6 | 干燥失重 | 组织工程医疗器械产品 透明质酸钠 YY/T 1571-2017 | |
7 | 溶液的澄清度与颜色 | 组织工程医疗器械产品 透明质酸钠 YY/T 1571-2017 |
整形手术用交联透明质酸钠凝胶 | 1 | 红外鉴别 | 整形手术用交联透明质酸钠凝胶 YY/T 0962-2014 6.5 |
2 | pH值 | 整形手术用交联透明质酸钠凝胶 YY/T 0962-2014 6.8 | |
3 | 溶胀度 | 整形手术用交联透明质酸钠凝胶 YY/T 0962-2014 6.6 | |
4 | 重金属总量 | 整形手术用交联透明质酸钠凝胶 YY/T 0962-2014 6.11 | |
5 | 交联剂残留量 | 整形手术用交联透明质酸钠凝胶 YY/T 0962-2014 6.12 | |
医用透明质酸钠凝胶 | 1 | pH值 | 医用透明质酸钠凝胶 YY/T 0308-2015 5.6 |
2 | 紫外吸收 | 医用透明质酸钠凝胶 YY/T 0308-2015 5.12 | |
3 | 重金属总量 | 医用透明质酸钠凝胶 YY/T 0308-2015 5.14 | |
4 | 乙醇残留量 | 医用透明质酸钠凝胶 YY/T 0308-2015 5.15 |
产品推荐