产品描述
1.纽扣测试:
1.纽扣的紧固性 Attachment Strength of button/Rivets | ASTM F963 | |
US CPSC CFR 16 Part 1500.51/52/53 | ||
EN 71 Part 1 | ||
2.扭力测试 Torque Test | ASTM F963 | |
US CPSC CFR 16 Part 1500.51/52/53 | ||
EN 71 Part 1 | ||
3.分开纽扣力度 Unsnapping of Snap Fastners | ASTM D4846 | |
4.碰撞测试 Impact Test | ASTM D5171 | |
5.小部件 small objects | A 跌落测试 Drop Test | 16 CFR1500.51/52/53 |
6. 尖点 Sharp point | 16 CFR1500.48 | |
7.利边 Sharp edge | 16 CFR1500.49 | |
8.纽扣强力 Snap Strength | ASTM D 7142 | |
9.色牢度 Color fastness | ISO 105 E01(水) | |
ISO 105 E02(海水) | ||
AATCC 162(氯水) | ||
10.耐用度 Snap Durability | CTI-in house method | |
11.金属防锈及腐蚀性 Rust/Tarnish Test of Metallic | CTI-in house method | |
EN 344 | ||
12.按钮的紧固性 Attachment Strength of Snap | 无 |
测试项目 Test Items | 测试方法 Test Methods | |
项目分类 Classification | 项目说明 Instructions | |
1.拉链强度 Zipper Strength | ASTM D2061 | |
BS 3084 | ||
QB/T 2172~2173 | ||
2.拉链耐用性 Zipper Durability | QB/T 2172 | |
3.色牢度 Color fastness | BS EN ISO 105-D01(干洗) | |
BS EN ISO 105 C06 | ||
BS EN ISO 105-E01(水) | ||
4.缩水率 Dimensional Stability | A 水洗后缩率 Washing | BS EN 25077:2A(水洗) |
B 干洗后缩率 Dry cleaning | 无 | |
5.外观 Appearance Retention | A 水洗后外观 Washing | BS EN 25077:2A(水洗) |
B 干洗后外观 Dry cleaning | Commercial process(干洗) | |
6.金属品防锈及腐蚀性 Rust/Tarnish Test of Metallic | CTI-in house method | |
7.拉链活动性 Operability for Zipper | ASTM D 2062 |
产品推荐