产品描述
设备测试类别:吸附类
设备一榄表:
设备类别 | 序号 | 设备名称 | 设备型号 | 说明 | |
吸附类 | 71 | 全自动比表面吸附仪BET(全孔/微孔) | 麦克2020 HD88;麦克ASAP2460;麦克TriStar II 3flex; 康塔AUTOSORB IQ;康塔QUADRASORB SI | (N2吸附),其他气氛另沟通 | 微孔、全孔孔径分布和比表面积 |
吸附类 | 72 | 全自动比表面吸附仪BET(介孔) | 麦克2020 HD88;麦克ASAP2460;麦克TriStar II 3flex; 康塔AUTOSORB IQ;康塔QUADRASORB SI | (N2吸附),其他气氛另沟通 | 介孔孔径分布和比表面积 |
吸附类 | 73 | 程序升温化学吸附分析仪TPD/TPR/TPO | AutoChem1 II 2920 | TPD可做CO、NH3、O2、H2、CO2 TPR可做CO、H2 TPO可做O2 有质谱检测器,可测金属分散度 | |
吸附类 | 74 | 压汞仪(适用于大孔) | 麦克AutoPore Iv 9510 | 可分析孔径范围:5~340,000 nm,可分析粉末(可能误差比较大)或者块状样品 | |
吸附类 | 75 | 水蒸气吸附分析仪 | 仪器故障 | 具体咨询 | 具体咨询 |
吸附类 | 76 | 毛细管孔径分析仪 | Porometer Porolux 500 | 具体咨询 | |
吸附类 | 77 | 孔径分析仪 | CFP-1500AE | 孔径范围13nm~750um。主要测试膜的孔径分布 | |
吸附类 | 78 | 穿透曲线 | BSD-MAB | 可以做两种及多种气体的竞争吸附,可以做高压的,较高可以做到3MPa |
产品推荐