产品描述
检测对象:水处理剂 聚氯化铝铁
检测项目及标准:
pH值 | 水处理剂 聚氯化铝铁HG/T 5359-2018 |
不溶物的质量分数 | 水处理剂 聚氯化铝铁HG/T 5359-2018 |
亚铁(Fe2+)的质量分数 | 水处理剂 聚氯化铝铁HG/T 5359-2018 |
全铁(Fe)的质量分数 | 水处理剂 聚氯化铝铁HG/T 5359-2018 |
氧化铝的质量分数 | 水处理剂 聚氯化铝铁HG/T 5359-2018 |
汞(Hg)的质量分数 | 水处理剂 聚氯化铝铁HG/T 5359-2018 |
盐基度 | 水处理剂 聚氯化铝铁HG/T 5359-2018 |
砷(As)的质量分数 | 水处理剂 聚氯化铝铁HG/T 5359-2018 |
铅(Pb)的质量分数 | 水处理剂 聚氯化铝铁HG/T 5359-2018 |
铬(Cr)的质量分数 | 水处理剂 聚氯化铝铁HG/T 5359-2018 |
锌(Zn)的质量分数 | 水处理剂 聚氯化铝铁HG/T 5359-2018 |
镉(Cd)的质量分数 | 水处理剂 聚氯化铝铁HG/T 5359-2018 |
镍(Ni)的质量分数 | 水处理剂 聚氯化铝铁HG/T 5359-2018 |
外观 | 水处理剂 聚氯化铝铁HG/T 5359-2018 |
密度(20℃) | 水处理剂 聚氯化铝铁HG/T 5359-2018 |
产品推荐