产品描述
检测对象:水厂污泥
检测标准及项目:
环境地质调查样品(土壤、沉积物、固体废物、污泥、金属废液) | 4.1.1.1 | 总氰化物/氰化物 | 土壤氰化物和总氰化物的测定分光光度法 HJ 745-2015 |
环境地质调查样品(土壤、沉积物、固体废物、污泥、金属废液) | 4.1.1.2 | 浸出毒性 | 固体废物 浸出毒性浸出方法 醋酸缓冲溶液法 HJ/T300-2007 |
环境地质调查样品(土壤、沉积物、固体废物、污泥、金属废液) | 4.1.1.3 | 粒径和杂物 | 《城镇污水处理厂污泥处置 林地用泥质》CJ/T 362-2011粒径和杂物的测定——筛分法(5.3) |
环境地质调查样品(土壤、沉积物、固体废物、污泥、金属废液) | 4.1.1.1 | 2,4-二硝基氯苯 | 危险废物鉴别标准浸出毒性鉴别 固体废物 非挥发性化合物的测定 高效液相色谱/热喷雾/质谱或紫外法 GB 5085.3-2007 附录L |
环境地质调查样品(土壤、沉积物、固体废物、污泥、金属废液) | 4.1.1.2 | 对硝基氯苯 | 危险废物鉴别标准浸出毒性鉴别 固体废物 非挥发性化合物的测定 高效液相色谱/热喷雾/质谱或紫外法 GB 5085.3-2007 附录L |
环境地质调查样品(土壤、沉积物、固体废物、污泥、金属废液) | 4.1.1.3 | 石油烃(C10-C40)(C10、C12、C14、C16、C18、C20、C22、C24、C26、C28、C32、C34、C36、C40的正构烷烃) | 土壤质量-测定烃的范围在C10的含量至C40通过气相色谱法 EN ISO16703:2011 |
土壤、底质、污泥 | 4.3.1.1 | 合理灌溉定额 | 森林土壤水分-物理性质的测定 LY/T 1215-1999 |
土壤、底质、污泥 | 4.3.1.2 | 土壤密度 | 森林土壤水分-物理性质的测定 LY/T 1215-1999 |
土壤、底质、污泥 | 4.3.1.3 | 土壤通气度 | 森林土壤水分-物理性质的测定 LY/T 1215-1999 |
土壤、底质、污泥 | 4.3.1.4 | 排水能力 | 森林土壤水分-物理性质的测定 LY/T 1215-1999 |
土壤、底质、污泥 | 4.3.1.5 | 较佳含水量下限 | 森林土壤水分-物理性质的测定 LY/T 1215-1999 |
土壤、底质、污泥 | 4.3.1.6 | 较大持水量 | 森林土壤水分-物理性质的测定 LY/T 1215-1999 |
土壤、底质、污泥 | 4.3.1.7 | 较小持水量(田间持水量) | 森林土壤水分-物理性质的测定 LY/T 1215-1999 |
土壤、底质、污泥 | 4.3.1.8 | 毛管持水量 | 森林土壤水分-物理性质的测定 LY/T 1215-1999 |
污水处理厂污泥 | 5.2.2.1 | pH值 | 《城市污水处理厂污泥检验方法》CJ/T 221-2005 城市污泥 pH值的测定 电极法4 |
污水处理厂污泥 | 5.2.2.2 | 含水率 | 《城市污水处理厂污泥检验方法》CJ/T 221-2005 城市污泥 含水率的测定 重量法 2 |
污水处理厂污泥 | 5.2.2.3 | 大肠菌群 | 《城市污水处理厂污泥检验方法》CJ/T 221-2005 城市污泥 大肠菌群的测定 多管发酵法14 |
污水处理厂污泥 | 5.2.2.4 | 总氮 | 《城市污水处理厂污泥检验方法》CJ/T 221-2005 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法49 |
污水处理厂污泥 | 5.2.2.5 | 总汞 | 《城市污水处理厂污泥检验方法》CJ/T 221-2005 常压消解后原子荧光法43 |
污水处理厂污泥 | 5.2.2.6 | 总碱度 | 《城市污水处理厂污泥检验方法》CJ/T 221-2005 电位滴定法7 |
污水处理厂污泥 | 5.2.2.7 | 总磷 | 《城市污水处理厂污泥检验方法》CJ/T 221-2005 熔融后钼锑抗分光光度法50 |
污水处理厂污泥 | 5.2.2.8 | 总钾 | 《城市污水处理厂污泥检验方法 》CJ/T 221-2005 总钾的测定 常压消解后火焰原子吸收分光光度法51 |
污水处理厂污泥 | 5.2.2.9 | 有机物含量 | 《城市污水处理厂污泥检验方法》CJ/T 221-2005 城市污泥 有机物含量 重量法1 |
污水处理厂污泥 | 5.2.2.10 | 氰化物 | 《城市污水处理厂污泥检验方法》CJ/T 221-2005 城市污泥 氰化物的测定 蒸馏后异烟酸-吡唑啉酮分光光度10 |
污水处理厂污泥 | 5.2.2.11 | 混合液污泥浓度 | 《城市污水处理厂污泥检验方法》CJ/T 221-2005 城市污泥 混合液污泥浓度的测定 重量法3 |
污水处理厂污泥 | 5.2.2.12 | 矿物油 | 《城市污水处理厂污泥检验方法》CJ/T221-2005 矿物油 紫外 分光光度法12 |
污水处理厂污泥 | 5.2.2.13 | 砷及其化合物 | 《城市污水处理厂污泥检验方法》CJ/T 221-2005 常压消解后原子荧光法 44 |
污水处理厂污泥 | 5.2.2.14 | 细菌总数 | 《城市污水处理厂污泥检验方法》CJ/T 221-2005 城市污泥 细菌总数的测定 平皿计数法13 |
污水处理厂污泥 | 5.2.2.15 | 脂肪酸 | 《城市污水处理厂污泥检验方法》 CJ/T 221-2005 城市污泥 脂肪酸的测定 蒸馏后滴定法5 |
污水处理厂污泥 | 5.2.2.16 | 酚 | 《城市污水处理厂污泥检验方法》CJ/T 221-2005 城市污泥 酚的测定蒸馏后4-氨基安替比林分光光度法8 |
污水处理厂污泥 | 5.2.2.17 | 铅及其化合物 | 《城市污水处理厂污泥检验方法》CJ/T 221-2005 城市污泥 铅及其化合物的测定 常压消解后原子吸收分光光度法25 |
污水处理厂污泥 | 5.2.2.18 | 铜及其化合物 | 《城市污水处理厂污泥检验方法》CJ/T 221-2005 城市污泥 铜及其化合物的测定常压消解后 原子吸收分光光度法21 |
污水处理厂污泥 | 5.2.2.19 | 锌及其化合物 | 《城市污水处理厂污泥检验方法》CJ/T 221-2005 城市污泥 锌及其化合物的测定 常压消解后原子吸收分光光度法17 |
污水处理厂污泥 | 5.2.2.20 | 镉及其化合物 | 《城市污水处理厂污泥检验方法》 CJ/T 221-2005 镉及其化合物的测定 常压消解后原子吸收分光光度法39 |
污水处理厂污泥 | 5.2.2.21 | 镍及其化合物 | 《城市污水处理厂污泥检验方法》CJ/T 221-2005 城市污泥 镍及其化合物的测定 常压消解后原子吸收分光光度法31 |
污水处理厂污泥 | 5.1.2.1 | 总铬 | 《城市污水处理厂污泥检验方法》CJ/T 221-2005 微波高压消解后电感耦合等离子体发射光谱法38 |
污水处理厂污泥 | 5.1.2.2 | 硼及其化合物 | 《城市污水处理厂污泥检验方法》CJ/T 221-2005 硼及其化合物的测定 微波高压消解后电感耦合等离子体原子发射光谱法 48 |
污水处理厂污泥 | 5.1.2.1 | 总钾 | 《城市污水处理厂污泥检验方法》CJ/T 221-2005 微波高压消解后电感耦合等离子体发射光谱法54 |
污水处理厂污泥 | 5.1.2.2 | 砷及其化合物 | 《城市污水处理厂污泥检验方法》CJ/T 221-2005 砷及其化合物 微波高压消解后电感耦合等离子体原子发射光谱法 46 |
污水处理厂污泥 | 5.1.2.3 | 铅及其化合物 | 《城市污水处理厂污泥检验方法》CJ/T 221-2005 铅及其化合物的测定 微波高压消解后电感耦合等离子体原子发射光谱法 29 |
污水处理厂污泥 | 5.1.2.4 | 铜及其化合物 | 《城市污水处理厂污泥检验方法》CJ/T 221-2005 铜及其化合物的测定 微波高压消解后电感耦合等离子体原子发射光谱法 24 |
污水处理厂污泥 | 5.1.2.5 | 锌及其化合物 | 《城市污水处理厂污泥检验方法》CJ/T 221-2005 锌及其化合物的测定 微波高压消解后电感耦合等离子体原子发射光谱法20 |
污水处理厂污泥 | 5.1.2.6 | 镉及其化合物 | 《城市污水处理厂污泥检验方法》CJ/T 221-2005 镉及其化合物的测定 微波高压消解后电感耦合等离子体原子发射光谱法 42 |
污水处理厂污泥 | 5.1.2.7 | 镍及其化合物 | 《城市污水处理厂污泥检验方法》CJ/T 221-2005 镍及其化合物的测定 微波高压消解后电感耦合等离子体原子发射光谱法 34 |
环境地质调查样品(土壤、沉积物、固体废物、污泥、金属废液) | 4.1.1.3 | 粒径和杂物 | 《城镇污水处理厂污泥处置 林地用泥质》CJ/T 362-2011粒径和杂物的测定——筛分法(5.3) |
污水处理厂污泥 | 5.2.2.1 | pH值 | 《城市污水处理厂污泥检验方法》CJ/T 221-2005 城市污泥 pH值的测定 电极法4 |
污水处理厂污泥 | 5.2.2.2 | 含水率 | 《城市污水处理厂污泥检验方法》CJ/T 221-2005 城市污泥 含水率的测定 重量法 2 |
污水处理厂污泥 | 5.2.2.3 | 大肠菌群 | 《城市污水处理厂污泥检验方法》CJ/T 221-2005 城市污泥 大肠菌群的测定 多管发酵法14 |
污水处理厂污泥 | 5.2.2.4 | 总氮 | 《城市污水处理厂污泥检验方法》CJ/T 221-2005 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法49 |
污水处理厂污泥 | 5.2.2.5 | 总汞 | 《城市污水处理厂污泥检验方法》CJ/T 221-2005 常压消解后原子荧光法43 |
污水处理厂污泥 | 5.2.2.6 | 总碱度 | 《城市污水处理厂污泥检验方法》CJ/T 221-2005 电位滴定法7 |
污水处理厂污泥 | 5.2.2.7 | 总磷 | 《城市污水处理厂污泥检验方法》CJ/T 221-2005 熔融后钼锑抗分光光度法50 |
污水处理厂污泥 | 5.2.2.8 | 总钾 | 《城市污水处理厂污泥检验方法 》CJ/T 221-2005 总钾的测定 常压消解后火焰原子吸收分光光度法51 |
污水处理厂污泥 | 5.2.2.9 | 有机物含量 | 《城市污水处理厂污泥检验方法》CJ/T 221-2005 城市污泥 有机物含量 重量法1 |
污水处理厂污泥 | 5.2.2.10 | 氰化物 | 《城市污水处理厂污泥检验方法》CJ/T 221-2005 城市污泥 氰化物的测定 蒸馏后异烟酸-吡唑啉酮分光光度10 |
污水处理厂污泥 | 5.2.2.11 | 混合液污泥浓度 | 《城市污水处理厂污泥检验方法》CJ/T 221-2005 城市污泥 混合液污泥浓度的测定 重量法3 |
污水处理厂污泥 | 5.2.2.12 | 矿物油 | 《城市污水处理厂污泥检验方法》CJ/T221-2005 矿物油 紫外 分光光度法12 |
污水处理厂污泥 | 5.2.2.13 | 砷及其化合物 | 《城市污水处理厂污泥检验方法》CJ/T 221-2005 常压消解后原子荧光法 44 |
污水处理厂污泥 | 5.2.2.14 | 细菌总数 | 《城市污水处理厂污泥检验方法》CJ/T 221-2005 城市污泥 细菌总数的测定 平皿计数法13 |
污水处理厂污泥 | 5.2.2.15 | 脂肪酸 | 《城市污水处理厂污泥检验方法》 CJ/T 221-2005 城市污泥 脂肪酸的测定 蒸馏后滴定法5 |
污水处理厂污泥 | 5.2.2.16 | 酚 | 《城市污水处理厂污泥检验方法》CJ/T 221-2005 城市污泥 酚的测定蒸馏后4-氨基安替比林分光光度法8 |
污水处理厂污泥 | 5.2.2.17 | 铅及其化合物 | 《城市污水处理厂污泥检验方法》CJ/T 221-2005 城市污泥 铅及其化合物的测定 常压消解后原子吸收分光光度法25 |
污水处理厂污泥 | 5.2.2.18 | 铜及其化合物 | 《城市污水处理厂污泥检验方法》CJ/T 221-2005 城市污泥 铜及其化合物的测定常压消解后 原子吸收分光光度法21 |
污水处理厂污泥 | 5.2.2.19 | 锌及其化合物 | 《城市污水处理厂污泥检验方法》CJ/T 221-2005 城市污泥 锌及其化合物的测定 常压消解后原子吸收分光光度法17 |
污水处理厂污泥 | 5.2.2.20 | 镉及其化合物 | 《城市污水处理厂污泥检验方法》 CJ/T 221-2005 镉及其化合物的测定 常压消解后原子吸收分光光度法39 |
污水处理厂污泥 | 5.2.2.21 | 镍及其化合物 | 《城市污水处理厂污泥检验方法》CJ/T 221-2005 城市污泥 镍及其化合物的测定 常压消解后原子吸收分光光度法31 |
污水处理厂污泥 | 5.1.2.1 | 总铬 | 《城市污水处理厂污泥检验方法》CJ/T 221-2005 微波高压消解后电感耦合等离子体发射光谱法38 |
污水处理厂污泥 | 5.1.2.2 | 硼及其化合物 | 《城市污水处理厂污泥检验方法》CJ/T 221-2005 硼及其化合物的测定 微波高压消解后电感耦合等离子体原子发射光谱法 48 |
污水处理厂污泥 | 5.1.2.1 | 总钾 | 《城市污水处理厂污泥检验方法》CJ/T 221-2005 微波高压消解后电感耦合等离子体发射光谱法54 |
污水处理厂污泥 | 5.1.2.2 | 砷及其化合物 | 《城市污水处理厂污泥检验方法》CJ/T 221-2005 砷及其化合物 微波高压消解后电感耦合等离子体原子发射光谱法 46 |
污水处理厂污泥 | 5.1.2.3 | 铅及其化合物 | 《城市污水处理厂污泥检验方法》CJ/T 221-2005 铅及其化合物的测定 微波高压消解后电感耦合等离子体原子发射光谱法 29 |
污水处理厂污泥 | 5.1.2.4 | 铜及其化合物 | 《城市污水处理厂污泥检验方法》CJ/T 221-2005 铜及其化合物的测定 微波高压消解后电感耦合等离子体原子发射光谱法 24 |
污水处理厂污泥 | 5.1.2.5 | 锌及其化合物 | 《城市污水处理厂污泥检验方法》CJ/T 221-2005 锌及其化合物的测定 微波高压消解后电感耦合等离子体原子发射光谱法20 |
污水处理厂污泥 | 5.1.2.6 | 镉及其化合物 | 《城市污水处理厂污泥检验方法》CJ/T 221-2005 镉及其化合物的测定 微波高压消解后电感耦合等离子体原子发射光谱法 42 |
污水处理厂污泥 | 5.1.2.7 | 镍及其化合物 | 《城市污水处理厂污泥检验方法》CJ/T 221-2005 镍及其化合物的测定 微波高压消解后电感耦合等离子体原子发射光谱法 34 |
水(含大气降水)和废水 | 5.4.1.145 | 粪大肠菌群 | 《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005 附录A 医疗机构水和污泥中粪大肠菌群的检验方法 |
产品推荐