产品描述
检测对象:土壤、灰渣、沉积物
检测项目:多环芳烃
检测标准:土壤和沉积物中高效液相色谱法测定多环芳烃
䓛 | 《土壤和沉积物 多环芳烃的测定 高效液相色谱法》HJ 784-2016 |
䓛 | 《土壤和沉积物 多环芳烃的测定 高效液相色谱法》HJ 784-2016 |
二苯并(a, h)蒽 | 《土壤和沉积物 多环芳烃的测定 高效液相色谱法》HJ 784-2016 |
芘 | 《土壤和沉积物 多环芳烃的测定 高效液相色谱法》HJ 784-2016 |
芴 | 《土壤和沉积物 多环芳烃的测定 高效液相色谱法》HJ 784-2016 |
苊 | 《土壤和沉积物 多环芳烃的测定 高效液相色谱法》HJ 784-2016 |
苊烯 | 《土壤和沉积物 多环芳烃的测定 高效液相色谱法》HJ 784-2016 |
苯并(a)芘 | 《土壤和沉积物 多环芳烃的测定 高效液相色谱法》HJ 784-2016 |
苯并(a)蒽 | 《土壤和沉积物 多环芳烃的测定 高效液相色谱法》HJ 784-2016 |
苯并(b)荧蒽 | 《土壤和沉积物 多环芳烃的测定 高效液相色谱法》HJ 784-2016 |
苯并(g,h,i)苝 | 《土壤和沉积物 多环芳烃的测定 高效液相色谱法》HJ 784-2016 |
苯并(k)荧蒽 | 《土壤和沉积物 多环芳烃的测定 高效液相色谱法》HJ 784-2016 |
茚并(1,2,3-c,d)芘 | 《土壤和沉积物 多环芳烃的测定 高效液相色谱法》HJ 784-2016 |
荧蒽 | 《土壤和沉积物 多环芳烃的测定 高效液相色谱法》HJ 784-2016 |
菲 | 《土壤和沉积物 多环芳烃的测定 高效液相色谱法》HJ 784-2016 |
萘 | 《土壤和沉积物 多环芳烃的测定 高效液相色谱法》HJ 784-2016 |
蒽 | 《土壤和沉积物 多环芳烃的测定 高效液相色谱法》HJ 784-2016 |
产品推荐