产品描述
检测对象:固体废物、危险废物浸出毒性物质鉴别,如矿物油、有机废液等
检测项目:多环芳烃
检测标准:测定方法----高效液相色谱法多环芳烃类的测定
二苯并(ah)蒽 | 《危险废物鉴别标准 毒性物质含量鉴别》GB 5085.6-2007 附录Q 固体废物 多环芳烃类的测定 高效液相色谱法 |
芘 | 《危险废物鉴别标准 毒性物质含量鉴别》GB 5085.6-2007 附录Q 固体废物 多环芳烃类的测定 高效液相色谱法 |
芴 | 《危险废物鉴别标准 毒性物质含量鉴别》GB 5085.6-2007 附录Q 固体废物 多环芳烃类的测定 高效液相色谱法 |
苊 | 《危险废物鉴别标准 毒性物质含量鉴别》GB 5085.6-2007 附录Q 固体废物 多环芳烃类的测定 高效液相色谱法 |
苊烯 | 《危险废物鉴别标准 毒性物质含量鉴别》GB 5085.6-2007 附录Q 固体废物 多环芳烃类的测定 高效液相色谱法 |
苯并 (b)荧蒽 | 《危险废物鉴别标准 毒性物质含量鉴别》GB 5085.6-2007 附录Q 固体废物 多环芳烃类的测定 高效液相色谱法 |
苯并(a)芘 | 《危险废物鉴别标准 毒性物质含量鉴别》GB 5085.6-2007 附录Q 固体废物 多环芳烃类的测定 高效液相色谱法 |
苯并(ghi)苝 | 《危险废物鉴别标准 毒性物质含量鉴别》GB 5085.6-2007 附录Q 固体废物 多环芳烃类的测定 高效液相色谱法 |
苯并(a)蒽 | 《危险废物鉴别标准 毒性物质含量鉴别》GB 5085.6-2007 附录Q 固体废物 多环芳烃类的测定 高效液相色谱法 |
苯并(k)荧蒽 | 《危险废物鉴别标准 毒性物质含量鉴别》GB 5085.6-2007 附录Q 固体废物 多环芳烃类的测定 高效液相色谱法 |
茚并(1,2,3-cd)芘 | 《危险废物鉴别标准 毒性物质含量鉴别》GB 5085.6-2007 附录Q 固体废物 多环芳烃类的测定 高效液相色谱法 |
荧蒽 | 《危险废物鉴别标准 毒性物质含量鉴别》GB 5085.6-2007 附录Q 固体废物 多环芳烃类的测定 高效液相色谱法 |
菲 | 《危险废物鉴别标准 毒性物质含量鉴别》GB 5085.6-2007 附录Q 固体废物 多环芳烃类的测定 高效液相色谱法 |
萘 | 《危险废物鉴别标准 毒性物质含量鉴别》GB 5085.6-2007 附录Q 固体废物 多环芳烃类的测定 高效液相色谱法 |
蒽 | 《危险废物鉴别标准 毒性物质含量鉴别》GB 5085.6-2007 附录Q 固体废物 多环芳烃类的测定 高效液相色谱法 |
䓛 | 《固体废物 多环芳烃的测定 高效液相色谱法》HJ 892-2017 |
二苯并[a,h]蒽 | 《固体废物 多环芳烃的测定 高效液相色谱法》HJ 892-2017 |
芘 | 《固体废物 多环芳烃的测定 高效液相色谱法》HJ 892-2017 |
芴 | 《固体废物 多环芳烃的测定 高效液相色谱法》HJ 892-2017 |
苊 | 《固体废物 多环芳烃的测定 高效液相色谱法》HJ 892-2017 |
苊烯 | 《固体废物 多环芳烃的测定 高效液相色谱法》HJ 892-2017 |
苯并[a]芘 | 《固体废物 多环芳烃的测定 高效液相色谱法》HJ 892-2017 |
苯并[a]蒽 | 《固体废物 多环芳烃的测定 高效液相色谱法》HJ 892-2017 |
苯并[b]荧蒽 | 《固体废物 多环芳烃的测定 高效液相色谱法》HJ 892-2017 |
苯并[g,h,i]苝 | 《固体废物 多环芳烃的测定 高效液相色谱法》HJ 892-2017 |
苯并[k]荧蒽 | 《固体废物 多环芳烃的测定 高效液相色谱法》HJ 892-2017 |
茚并[1,2,3-c,d]芘 | 《固体废物 多环芳烃的测定 高效液相色谱法》HJ 892-2017 |
荧蒽 | 《固体废物 多环芳烃的测定 高效液相色谱法》HJ 892-2017 |
菲 | 《固体废物 多环芳烃的测定 高效液相色谱法》HJ 892-2017 |
萘 | 《固体废物 多环芳烃的测定 高效液相色谱法》HJ 892-2017 |
蒽 | 《固体废物 多环芳烃的测定 高效液相色谱法》HJ 892-2017 |
产品推荐